
 


簡要描述:VMS-2010G萬濠影像測量儀,常州廠家批發(fā)VMS-2010G影像測量儀適用于以二坐標測量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)廣泛使用。
更新時間:2025-01-10
產(chǎn)地類別:國產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪  問  量:2609
產(chǎn)品分類
| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
VMS-2010G萬濠影像測量儀,常州廠家批發(fā)



VMS-2010G萬濠影像測量儀用途:
VMS-2010G影像測量儀適用于以二坐標測量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)廣泛使用。
VMS-2010G萬濠影像測量儀特點:
★ VMS-2010G影像測量儀采用彩色CCD攝像機、變焦物鏡與十字線發(fā)生器作為測量瞄準系統(tǒng);
★ VMS-2010G影像測量儀由二坐標工作臺、光柵尺與DC-3000電箱組成數(shù)字測量及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng);
★ VMS-2010G影像測量儀具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;
★ VMS-2010G影像測量儀備有RS232接口,與計算機連接后,采用專門測量軟件M2D可對測繪圖形進行處理及輸出。
VMS-2010G萬濠影像測量儀規(guī)格參數(shù):
儀器型號  | VMS-1510G  | VMS-2010G  | VMS-2515G  | VMS-3020G  | VMS-4030G  | |
工 作 臺  | 金屬臺呎寸(mm)  | 354×228  | 404×228  | 450×280  | 500×330  | 606×466  | 
玻璃臺呎寸(mm)  | 210×160  | 260×160  | 306×196  | 350×280  | 450×350  | |
運動行程 (mm)  | 150×100  | 200×100  | 250×150  | 300×200  | 400×300  | |
儀器重量( kg )  | 100  | 110  | 120  | 140  | 240  | |
外形尺寸(長)×(寬)×(高)mm  | 540×560×850  | 760×600×900  | 970×670×940  | |||
測量與瞄準系統(tǒng)  | 攝影機:彩色1/3"CCD攝影機  | |||||
變焦物鏡倍率:0.7~4.5X 工作距離:95mm  | ||||||
視頻總倍率:33~195X 物方視場:8.1~1.3mm  | ||||||
數(shù)顯分辨率:0.0005mm  | ||||||
Z軸升降:150 mm  | X、Y坐標測量示值誤差≤(3+L/75)µm L為被測長度(單位:mm);  | |||||
照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) 電源: 220V(AC),50HZ,30W  | ||||||
儀器標準配置及選購件 ( 0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5X鏡筒 )
儀器配件  | 1X鏡筒(標配)  | 0.5X鏡筒(選配)  | 工作距離  | ||
變倍鏡頭  | 0.7X~4.5X  | 0.7X~4.5X  | mm  | ||
附加鏡  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  | 
  | 
0.5X(選配)  | 16.5X--97.5X  | 16.2--2.6  | 8.3X--48.5X  | 32.4--5.2  | 189  | 
1X(標配)  | 33X--195X  | 8.1--1.3  | 16.5X--97.5X  | 16.2--2.6  | 108  | 
2X(選配)  | 66X--390  | 4--0.7  | 33X--195X  | 8.1--1.3  | 38  | 
建議放置臺:載重需要 ≥350kg 尺寸(長×寬×高)1000×600×500(mm)  | |||||
VMS-2010G萬濠影像測量儀,常州廠家批發(fā)
微信掃一掃