
 

簡要描述:三豐Mitutoyo便攜式粗糙度儀178-562-01DC退避型粗糙度儀主要用于光伏、半導(dǎo)體或鏡面產(chǎn)品,可有效防止產(chǎn)品表面二次劃傷。
更新時間:2025-01-09
產(chǎn)地類別:國產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪  問  量:2364
產(chǎn)品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
三豐Mitutoyo便攜式粗糙度儀178-562-01DC


三豐Mitutoyo設(shè)計滿足緊湊型便攜式粗糙度測量儀
• 彩色液晶顯示器不僅能顯示計算結(jié)果和測量條件,還能顯示表面粗糙度波形。另外, 大尺寸字體使其可見度更好。
• 支持多種粗糙度標(biāo)準(zhǔn)。擁有多種參數(shù)和功能,如任意長度測量。使用主件上面和其可開啟蓋里面的按鈕可便于操作和設(shè)置。按下測量開始按鈕時,測量完成后顯示測量結(jié)果。
• 內(nèi)置可充電電池可支持測量的進(jìn)行,無需外部電源。
• SJ-210的可選打印機可打印計算結(jié)果和實測輪廓。
• 當(dāng)累計測量距離超過所設(shè)定的門限水平時,輸出報警顯示。(有助于維護(hù)針頭更換策略。)
• 三種類型的驅(qū)動裝置可用:標(biāo)準(zhǔn)型、橫向驅(qū)動型和退避型。是否可選,視工件情況而定。
Surftest (表面粗糙度測量儀) SJ-210 / SJ-310,178 系列 — 便攜式表面粗糙度測量儀
三豐Mitutoyo便攜式粗糙度儀178-562-01DC特點:
2.4 英寸大型號彩色易讀液晶顯示器,內(nèi)置黑暗環(huán)境中提高可見度的背光燈。
使用裝置前面和滑動蓋板下方的按鈕可使操作Surftest SJ-210 變得簡便。
10 個測量條件和一條測量曲線可以存儲進(jìn)內(nèi)部存儲器。
三豐Mitutoyo便攜式粗糙度儀178-562-01DC規(guī)格
  | 標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動器型  | 退避驅(qū)動器型  | 橫向驅(qū)動器型  | |||||
SJ-210  | SJ-210  | SJ-210  | SJ-210  | SJ-210  | SJ-210  | |||
貨號 mm  | 178-560-01  | 178-560-02  | 178-562-01  | 178-562-02  | 178-564-01  | 178-564-02  | ||
  | X 軸  | 16.0 mm  | 5.6 mm  | |||||
  | 范圍  | 360 µm(-200 µm - +160 µm)  | ||||||
范圍/ 分辨力  | 360 µm / 0.02 µm, 100 µm / 0.006 µm, 25 µm / 0.002 µm  | |||||||
測量速度  | 測量: 0.25mm/s, 0.5mm/s, 0.75mm/s 返回: 1mm/s  | |||||||
測力/觸針*形狀  | 取決于貨號: 0.75mN / 60º, 2µmR (代碼號末尾'-01')  | |||||||
導(dǎo)頭壓力  | 400mN 以下  | |||||||
適用標(biāo)準(zhǔn)  | JIS1982/ JIS1994/ JIS2001/ ISO1997/ ANSI/ VDA  | |||||||
評價輪廓  | 原始輪廓, 粗糙度曲線, DF 曲線, 粗糙度 motif 曲線  | |||||||
評價參數(shù)  | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, R?a, R?q, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, 支持用戶定義  | |||||||
分析圖表  | 支持曲線/振幅分布曲線  | |||||||
濾波  | 高斯, 2CR75, PC75  | |||||||
截至波長  | λc  | 0.08 , 0.25 , 0.8 , 2.5 mm  | ||||||
λs *5  | 2.5 , 8 µm  | |||||||
取樣長度  | 0.08, 0.25 , 0.8 , 2.5 mm  | |||||||
取樣數(shù)  | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10,  | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10,  | ||||||
LCD尺寸規(guī)格  | 36.7×48.9 mm  | |||||||
顯示語言  | 16國語言 (日語, 英語, 德語, 法語, 意大利語, 西班牙語, 葡萄牙語, 荷蘭語, 波蘭語, 匈牙利 語, 瑞典, 捷克語, 繁體中文, 簡體中文,韓國, 土耳其)  | |||||||
計算結(jié)果顯示  | 垂直顯示: 1 段/3段/放大  | |||||||
打印功能 *1  | 測量條件 / 計算結(jié)果 / 每個取樣長度的計算結(jié)果 / 評價曲線 / 負(fù)荷曲線 /  | |||||||
外部I/O功能  | USB I/F, 數(shù)顯輸出, 打印機輸出, RS-232C I/F, 腳踏開關(guān) I/F  | |||||||
  | 用戶自定義  | 期望獲得的參數(shù)可以挑選出來,用于計算和顯示  | ||||||
GO/NG判讀*2  | 16% , 標(biāo)準(zhǔn)偏差  | |||||||
存儲測量條件  | 關(guān)閉電源時保存條件  | |||||||
  | 內(nèi)置存儲器 : 測量條件 (10件)  | |||||||
校準(zhǔn)  | 輸入數(shù)值自動校準(zhǔn) / 多次測量 (多大5 次) 取平均值校準(zhǔn)方式  | |||||||
省電功能  | 自動休眠功能 (可設(shè)置在 10-600秒) *3  | |||||||
  | 內(nèi)置電池 (Ni-MH 可充電電池) / AC 適配器 充電時間 : 大約 4 小時 (根據(jù)環(huán)境溫度可能有變動)  | |||||||
外形尺寸  | 演算顯示部  | 52.1×65.8×160 mm (滑動蓋關(guān)閉, 檢出器不安裝)  | ||||||
驅(qū)動部  | 115×23×26 mm (包含檢出器)  | |||||||
重量  | 大約500 g (顯示部, 驅(qū)動部, 標(biāo)準(zhǔn)檢出器)  | |||||||
  | 12BAA303 連接電纜*4  | 12BAA303 連接電纜*4  | ||||||
*1: 請準(zhǔn)備 SJ-210 用的打印機 (貨號 : 178-421, 選件),詳細(xì)信息參見 L-6 頁。
*2: 在ANSI 標(biāo)準(zhǔn)中只能選擇平均值。VDA 標(biāo)準(zhǔn)中只能選擇max值和平均值。
*3: 使用 AC 適配器時無效。自動休眠功能可設(shè)置為關(guān)閉狀態(tài)。
*4: 用于連接顯示部和驅(qū)動部
*5: 選擇 JIS 1982 規(guī)格時無效。
為了表示所適用的交流電壓,特添加以下后綴 (例如 178-560-01A)。
A 用于 120V, C 用于 100V, D 用于 230V, E 用于 230V (用于 UK), DC 用于 220V (用于中國), K 用于 220V (用于韓國)
型號  | SJ-210 標(biāo)準(zhǔn)型  | SJ-210  | SJ-210  | SJ-210  | 
檢測器測力  | 0.75mN  | 4mN  | 0.75mN  | 4mN  | 
評價長度  | 12.5um  | 12.5um  | 12.5mm  | 12.5mm  | 
測量范圍  | 360um(-200um~+160um)  | |||
驅(qū)動部/檢測器  | 檢測器:178-395/178-390  | |||
評定輪廓  | P,R,DIN4776 曲線  | P,R,Motif  | ||
評價參數(shù)  | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,  | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,  | ||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn)  | JIS,DIN,ISO,ANSI,VDA  | |||
數(shù)據(jù)濾波  | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50%  | |||
截至波長  | lc:0.08,0.25,0.8,2.5mm  | |||
取樣長度(L)**s  | 0.08,0.25,0.8,2.5,mm  | |||
取樣段數(shù)  | ×1,×3,×5,×6,×7,×8,×9,×10L  | |||
顯示  | 液晶顯示  | |||
數(shù)據(jù)輸出  | 通過RS-232C接口/SPC數(shù)據(jù)輸出  | |||
電源  | 通過AC適配器/電池( 可更換)  | |||
尺寸(WxDxh)  | 156.5×62×52mm  | |||
重量  | 290g  | |||
三豐Mitutoyo便攜式粗糙度儀178-562-01DC
微信掃一掃