


簡要描述:VMS-1510G萬濠標準型影像測量儀儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統(tǒng).
更新時間:2025-01-09
產地類別:國產
廠商性質:經(jīng)銷商
訪 問 量:1836
產品分類
| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,電子/電池,紡織/印染 |
VMS-1510G萬濠標準型影像測量儀

| 產品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該儀器適用于以二坐標測量為目的的一切應用領域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統(tǒng). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術規(guī)格參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMS-1510G萬濠標準型影像測量儀
微信掃一掃