
 
簡要描述:日本Magnescale顯示儀表LT11A-201計數器1.輕巧尺寸:DIN標準(72mm*72mm/2.83'*2.83' W*H)2.可選擇解析度:1,5,10μm3.可嵌入式安裝4.顯示器單元直接連接至PLC或電腦5.標準功能包含 現在值,*大值,*小值,峰值-峰值 和 符合/不符合判定.6.加/減功能(僅限2通道數顯表)7.適用于批次件的不良品篩選及數據管理等各類應用。
更新時間:2025-01-09
產地類別:國產
廠商性質:經銷商
訪  問  量:2069
產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 計數范圍 | 13pcs | 輸入信號電壓 | 9~12(V)V | 
| 重量 | 約.210gkg | 
日本Magnescale顯示儀表LT11A-201計數器
 
簡單說明:
輕薄精巧,且容易安裝數顯器(適用DT512)
日本索尼計數器LT11A-101,LT11A-101B,LT11A-101C,LT11A-201,LT11A-201B,LT11A-201C,分辨率隨連接傳感器變貨(1μm,5μm,10μm);BCD輸出板/符合點輸出/RS232信號輸出(可選購);DIN標準輕巧尺寸,可直接連接PLC及電腦;加減計算功能。通過其輸出功能來控制機床的行走(定位)尺寸,提高產品的合格率。配用產品:DT512.
 
產品特點:
1.輕巧尺寸:DIN標準(72mm*72mm/2.83'*2.83' W*H)
2.可選擇解析度:1,5,10μm
3.可嵌入式安裝
4.顯示器單元直接連接至PLC或電腦
5.標準功能包含 現在值,*大值,*小值,峰值-峰值 和 符合/不符合判定.
6.加/減功能(僅限2通道數顯表)
7.適用于批次件的不良品篩選及數據管理等各類應用。
技術參數:
型號名稱  | LT11A-101  | LT11A-101B  | LT11A-101C  | LT11A-201  | LT11A-201B  | LT11A-201C  | |
顯示器  | 5位背光LCD,模式顯示器  | ||||||
I/0  | 量測單元輸入  | 1個頻道  | 1個頻道  | ||||
I/O連結器s*1  | ○  | ||||||
BCD *2  | _  | ○  | _  | _  | ○  | _  | |
RS-232C*3  | _  | ○  | _  | ○  | |||
RS-TRG *4  | _  | ○  | _  | ○  | |||
重設功能  | 重設鍵或外部輸入(I/O連結器)  | ||||||
_  | BCD端子  | RS-232C指令  | _  | BCD端子  | RS-232C指令  | ||
預設功能  | 可用預設鍵設定預設值,用重設鍵回復  | ||||||
_  | 以BCD重設端子回復  | 設定或回復依照RS-232C指令  | _  | 以BCD重設端子回復  | 設定或回復依照RS-232C指令  | ||
比較器功能  | 三段式比較器,用前面板上的按鍵設定比較器數值,結果判定:LED和I/O連結器輸出(光耦合器)  | ||||||
_  | 比較器多可設定4種數值(按鍵輸入) 以BCD端子開關  | 依照RS-232C指令設定  | _  | 比較器多可設定4種數值(按鍵輸入) 以BCD端子開關  | 依照RS-232C指令設定  | ||
鎖定功能  | 高值,低值,和峰值-峰值,透過I/O連結器的啟動輸入,開始量測,輸入暫停則停止更新  | ||||||
_  | 可用BCD端子啟動  | RS-232C可以設定或啟動  | _  | 可用BCD端子啟動  | RS-232C可以設定或啟動  | ||
解析度  | 可選擇0.001mm,0.005mm,0.01mm(0.001mm(0.0001”)等級只有LT11A系列有提供)  | ||||||
方向  | 可開關  | ||||||
高反應速度  | 100m/min  | 80m/min  | |||||
加減計算功能  | _  | A+B,A-B,B-A方向可以設定  | |||||
警示  | 顯示在LCD上或I/O連結器的比較器輸出全是”H”(關)  | ||||||
_  | BCD警示端子”H”(關)  | _  | _  | BCD警示端子”H”(關)  | _  | ||
資料儲存  | 解析度,方向,比較器數值,預設值,模式,等  | ||||||
_  | BCD信號  | 資料信號速度,等  | _  | BCD信號  | 資料信號速度,等  | ||
溫度  | 作業(yè)溫度:0 to 40 ℃儲存溫度:-10 to 50 ℃  | ||||||
電力消耗 *5  | 1.8W  | 2.9W  | 2.0W  | 2.3W  | 4.0W  | 2.5W  | |
重量  | 約.200g  | 約.230g  | 約.220g  | 約.210g  | 約.270g  | 約.230g  | |
電源電壓  | 電源輸入連結器(3接腳位):DC 9.0 to 26.4V.  | ||||||
相容的量測單元  | DT512系列  | ||||||
日本Magnescale顯示儀表LT11A-201計數器
微信掃一掃