
 

簡要描述:日本Mitutoyo三豐500-774防水防油數(shù)顯卡尺◆ 可隨時(shí)進(jìn)行測量而不必進(jìn)行繁瑣的原點(diǎn)復(fù)位操作,無操作速度限制。◆ 世界 * 的太陽能卡尺,無電池不影響生態(tài)環(huán)境。◆ 根據(jù)三豐公司2015 年 1 月的研究。◆ 顯示裝置的防撞擊設(shè)計(jì)更適合于車間環(huán)境下使用。◆ 塵/水防護(hù)等級(jí)達(dá)到 IP67 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn), 能有效防水。◆ Super 卡尺使用的元件不含有害物質(zhì)并和RoHS 指示相互適應(yīng)。
更新時(shí)間:2025-01-09
產(chǎn)地類別:國產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪  問  量:1708
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
日本Mitutoyo三豐500-774防水防油數(shù)顯卡尺

日本Mitutoyo三豐500-774防水防油數(shù)顯卡尺
Super 卡尺
500 系列 — 無電池或原點(diǎn)設(shè)置、塵 / 水防護(hù)等級(jí)達(dá)到 IP67 的數(shù)顯卡尺
CD67-S PM/PS
特點(diǎn):  | |||||||||
| ◆ 可隨時(shí)進(jìn)行測量而不必進(jìn)行繁瑣的原點(diǎn)復(fù)位操作,無操作速度限制。 | |||||||||
| ◆ 世界 * 的太陽能卡尺,無電池不影響生態(tài)環(huán)境。 | |||||||||
| ◆ 根據(jù)三豐公司2015 年 1 月的研究。 | |||||||||
| ◆ 顯示裝置的防撞擊設(shè)計(jì)更適合于車間環(huán)境下使用。 | |||||||||
| ◆ 塵/水防護(hù)等級(jí)達(dá)到 IP67 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn), 能有效防水。 | |||||||||
| ◆ Super 卡尺使用的元件不含有害物質(zhì)并和RoHS 指示相互適應(yīng)。 | |||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||
精 度:±0.02mm (不包括量化偏差)  | |||||||||
| 分辨率:0.01mm 或 .0005"/0.01mm | |||||||||
| 重復(fù)精度:0.01mm | |||||||||
| 顯示:液晶顯示 | |||||||||
| 長度標(biāo)準(zhǔn):ABSOLUTE 靜電電容線性編 | |||||||||
| 電池:太陽能電池 *塵/水防護(hù)等級(jí):達(dá)到IP67 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)* 在環(huán)境光照強(qiáng)度大于 60lux 時(shí)可持續(xù)使用 | |||||||||
| 塵/水防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),能有效防水。 | |||||||||
| SUPER卡尺使用的元件不含有害物質(zhì)并和ROHS提示相適應(yīng)。 | |||||||||
| 功能 | |||||||||
| 原點(diǎn)設(shè)計(jì)、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制轉(zhuǎn)換) | |||||||||
| 警告:計(jì)算錯(cuò)誤 | |||||||||
 選件  | |||||||||
| 05CZA624:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1M) | |||||||||
| 05CZA624:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2M) | |||||||||
| 02ADZ790A:用于U-WAVE帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(160MM) | |||||||||
| IP167塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 等級(jí)6: 不透灰塵 | |||||||||
| 塵土無法進(jìn)入 | |||||||||
| 等級(jí)7:防護(hù)短時(shí)間浸泡圩于水中在標(biāo)準(zhǔn)條件下,卡尺在短時(shí)間(30分鐘以內(nèi))浸泡在1M深的水中時(shí),不應(yīng)有對卡尺 | |||||||||
| 功能影響的水量進(jìn)入。 | |||||||||
| 充電功能 | |||||||||
| 在未充電的狀態(tài)下,光照要求是60lux,如表JISZ9110人工照明強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)所標(biāo)照明的,SUPER卡尺*可以 | |||||||||
| 在通常工作條件下正常使用。 | |||||||||
| UPER卡尺的充電功能容許在環(huán)境光照暫時(shí)不充足的情況下持續(xù)使用。 | |||||||||
| 在*充電的狀態(tài)下,UPER卡尺可以在50lux(低于***低光照強(qiáng)度需求)的環(huán)境光照強(qiáng)度的情況下工作1小時(shí)候。 | |||||||||
| 在*充電取決于充電條件。在光照強(qiáng)度為500lux且在卡尺不工作的情況下,*充電需要1小時(shí)左右。 | |||||||||
UPER卡尺的充電功能容許在環(huán)境光照暫時(shí)不充足的情況下持續(xù)使用。 
 尺寸圖: 
  | |||||||||
微信掃一掃