
 
簡要描述:日本三豐品牌視像測量系統(tǒng)QI-B4020C特點:1、具備長景深和寬視場的特性。2、遠心光學系統(tǒng)。3、百萬像素彩色CCD照相機。4、大扇面LED環(huán)形燈
更新時間:2025-01-08
產(chǎn)地類別:國產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪  問  量:2051
產(chǎn)品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
日本三豐品牌視像測量系統(tǒng)QI-B4020C

日本三豐品牌視像測量系統(tǒng)QI-B4020C
特點:
●繪圖功能:可在工件的影像上畫線、弧、圓等幾何圖形。
●測量功能:可測量長度、寬度、半徑、直徑、角度、圓到線距、圓心距等幾何尺寸。
●逆向工程圖:可與AutoCAD同步,生成工程圖。
●產(chǎn)品與工程圖*結(jié)合:做好比例校正后,可調(diào)入AutoCAD的工程圖到實時影像中與每個工件對比
●SPC數(shù)據(jù)統(tǒng)計:所有測量數(shù)據(jù)可自動記錄成報表,可設(shè)定標準值及上下限值。
●自動報表輸出:可直接輸入到Word、Excel。
●快照功能:可拍照當前畫面的工件影像及所繪圖形、并直接標注尺寸。
●測R角功能:在影像測量儀器中,通過軟件測量R角時,因為無法確定R角的起點及終點,所以很難測量出精準的R角半直徑
  尺寸,每次重復性會很大,而通過軟件取R角功能則可精確地測量出工件R角的半直徑尺寸
●適用于:小五金件,電子,端子,彈簧,塑膠,模具,手機外殼,汽車零配件等行業(yè).可用于:品質(zhì)檢測,逆向工程開發(fā)、繪圖.
性能參數(shù):
型號  | QI-A505B  | QI-A505B  | QI-A1010B  | QI-A1010B  | QI-A2010B  | QI-A2010B  | |
測量范圍  | X,Y軸  | 50×50mm  | 100×100mm  | 200×100mm  | |||
Z軸  | 25mm  | 100mm  | 100mm  | ||||
測量模式  | 高分辨率模式和普通模式  | ||||||
精度  | 屏幕顯示  | QI-A型: ±5μm(高分辨率模式), ±8μm(普通模式)[QI-B型: ±2.7μm(高分辨率模式), ±4μm(普通模式)  | |||||
U1XY  | ±(5+0.08L)μm L為測量長度(mm)  | ||||||
重復精度屏幕內(nèi)(±2δ)  | QI-A型: ±1μm(高分辨率模式), ±2μm(普通模式)[QI-B型: ±0.7μm(高分辨率模式), ±1μm(普通模式)  | ||||||
CCD照相機  | 百萬像素彩色CCD照相機  | ||||||
光學系統(tǒng)  | 放大倍率*  | 0.2X  | 0.5X  | 0.2X  | 0.5X  | 0.2X  | 0.5X  | 
工作距離  | 90mm  | ||||||
焦點深度  | 高分辨率模式: ±0.6μm,普通模式: ±11μm(±1.8μm) ( ):QI-B型  | ||||||
照明  | 輪廓  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
表面  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
4區(qū)LED  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
工作臺玻璃尺寸  | 86×82mm  | 170×170mm  | 242×140mm  | ||||
臺面*承重  | 5kg  | 5kg  | 10kg  | ||||
重量  | 20kg  | 70kg  | 74kg  | ||||
型號  | QI-A2017B  | QI-A2017B  | QI-A3017B  | QI-A3017B  | QI-A4020B  | QI-A4020B  | |
測量范圍  | X,Y軸  | 200×170mm  | 300×170mm  | 300×170mm  | |||
Z軸  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | ||||
測量模式  | 高分辨率模式和普通模式  | ||||||
精度  | 屏幕顯示  | QI-A型: ±5μm(高分辨率模式), ±8μm(普通模式)[QI-B型: ±2.7μm(高分辨率模式), ±4μm(普通模式)  | |||||
U1XY  | ±(5+0.08L)μm L為測量長度(mm)  | ||||||
重復精度屏幕內(nèi)(±2δ)  | QI-A型: ±1μm(高分辨率模式), ±2μm(普通模式)[QI-B型: ±0.7μm(高分辨率模式), ±1μm(普通模式)  | ||||||
CCD照相機  | 百萬像素彩色CCD照相機  | ||||||
光學系統(tǒng)  | 放大倍率*  | 0.2X  | 0.5X  | 0.2X  | 0.5X  | 0.2X  | 0.5X  | 
工作距離  | 90mm  | ||||||
焦點深度  | 高分辨率模式: ±0.6μm,普通模式: ±11μm(±1.8μm) ( ):QI-B型  | ||||||
照明  | 輪廓  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
表面  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
4區(qū)LED  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
工作臺玻璃尺寸  | 260×230mm  | 360×230mm  | 440×232mm  | ||||
臺面*承重  | 20kg  | 20kg  | 15kg  | ||||
重量  | 140kg  | 148kg  | 145kg  | ||||
微信掃一掃