
 
簡要描述:尼康高度計MF-501+MFC-101A+MS-31G小巧的數(shù)字測微尺讀取值到0.1um*讀取值可以調(diào)整到0.5um或1um量測長度50mm:20度時精度1um MFC-101Nikon 推出由行程 15m m 至 100m m 的測高計 Digimicro ,精準度在 0.7 um 至 3um 內(nèi),可搭配各式平臺及測針使用,適用于精密模具業(yè)、電子半導(dǎo)體業(yè)、模具加工業(yè)等。
更新時間:2025-01-08
產(chǎn)地類別:國產(chǎn)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪  問  量:3160
產(chǎn)品分類
| 品牌 | Nikon/日本尼康 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|
尼康高度計MF-501+MFC-101A+MS-31G

尼康高度計MF-501+MFC-101A+MS-31G
主機+計數(shù)器  | MF-1001+MFC-101A  | MF-1001+TC-101A  | 
量程  | 0-100mm  | |
分辨率  | 0.1μm 也可轉(zhuǎn)換為0.5μm、1μm  | 0.01μm 也可轉(zhuǎn)換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm  | 
精度(20℃)  | 3μm  | |
響應(yīng)速度  | 低于500mm/s  | |
測量力  | 下方向: 1.225-1.813N(可變*至約0.441N)  | |
外部輸出  | RS-232C打印機輸出  | |
工作溫度范圍  | 0℃ ~ +40℃  | |
重量(主機)  | 約610g  | |
二、數(shù)顯高度計MF-501/MH-15M規(guī)格
主機+計數(shù)器  | MF-501+MFC-101A  | MF-501+MFC-101A  | MH-15M+TC-101A  | 
量程  | 0-50mm  | 0-15mm  | |
分辨率:  | 0.1μm  | 0.01μm  | |
精度(20℃)  | 1μm  | 0.7μm  | |
響應(yīng)速度  | 500mm/s  | ||
測量力  | 下方向: 1.225-1.813N(可變*至約0.441N)  | 上方向: 0.245N  | |
外部輸出  | RS-232C打印機輸出  | ||
工作溫度范圍  | 0℃ ~ +40℃  | ||
重量(主機)  | 約460g  | 約140g  | |
三、數(shù)顯高度計附件打印機MF-9P
與計數(shù)器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機外,還可以通過簡單的鍵盤操作來進行統(tǒng)計運算、合格判定、生成直方圖,高效地進行數(shù)據(jù)處理。
測量臺架規(guī)格
型號  | MS-11C  | MS-21  | MS-31G*  | MS-4G  | MS-5C  | 
臺面材料  | 陶瓷  | 鋼  | 花崗巖  | 花崗巖  | 陶瓷  | 
臺面尺寸(mm)  | 110x110  | 150x150  | 120x180  | 400x300  | Ф100  | 
重量(kg)  | 6.3  | 18.4  | 6.0  | 36  | 11  | 
*還可以放置于大型平臺之上,以臺架底面為基準進行測量。
測量主體
| 型 號 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M | |
| 測量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm | |
| zui小讀取值 | MFC-101使用時 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- | |
| TC-101使用時 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 | |||
| 精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm | |
| 測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | ||
| 測定力 | 下方向115-165gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf  | 下方向125-185gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf  | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf  | |
| 外部出力 | RS-232C打印機輸出口 | |||
| 重 量 | 約460g | 約610g | 約140g | |
顯示器
| 型 號 | MFC-101A | TC-101A | 
| 顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 | 
| zui小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 | 
| 功 能 | 自動歸零 | 自動歸零/預(yù)設(shè)值功能 | 
| 錯誤時警告顯示 | 錯誤時警告顯示 | |
| RS-232C信號輸出 | RS-232C信號輸出 | |
| 打印機輸出口 | 打印機輸出口 | |
| 輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A | 
| 適用量表型號 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H | 
| 外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) | 
| 本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) | 
量表座 
| 型 號 | 使用面材質(zhì) | 臺面尺寸mm | 
| MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110 | 
| MS-21 | 鋼材 | 150*150 | 
| MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180 | 
| MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300 | 
| MS-5C | 工業(yè)陶瓷材料 | φ100 | 
微信掃一掃